年 間 大 会 予 定
2024年度 連盟主要・後援・協力・派遣・他大会予定
中 止・延 期、変更される場合があります。
※時間は予定時刻です。各開催要項をご確認ください。
月 | 日 | 区 分 | 回 | 大 会 | 場 所 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | ![]() | 12回 | 国際女子相撲選抜堺大会 | 堺市大浜公園 相撲場 | 9:00 |
27 | ![]() | R 6 | 京都府高等学校相撲春季大会 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 | |
71回 | 近畿高校相撲大会府予選 | |||||
108回 | 高校相撲金沢大会府予選 | |||||
5 | 3 | ![]() | R 6 | 京都市中学校春季総合体育大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 |
11 | ![]() | R 6 | 京都府高等学校総合体育大会 相撲競技 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 | |
12 | ![]() | 3 回 | 全日本相撲個人体重別選手権大会 | 靖国神社 相撲場 | 11:00 | |
19 | ![]() | 108回 | 高等学校相撲金沢大会 | 石川県卯辰山 相撲場 | 8:00 | |
6 | 1 | ![]() | R 6 | 全国高校総体 京都府予選 | 伏見港公園 相撲場 | 10:30 |
2 | ![]() | 36回 | わんぱく相撲京都府予選会 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:30 | |
9 | ![]() | 71回 | 近畿高校相撲大会 | 網干南公園 相撲場 | 11:00 | |
9 | ![]() | 36回 | 第23回京都市総合体育大会兼 第36回 京都府アマチュア相撲選手権大会 | 伏見港公園 相撲場 | 9:00 | |
8 回 | 京都府マスターズ相撲大会 | |||||
![]() | 35回 | 全国都道府県中学校相撲選手権 京都府予選 |
||||
![]() | 29回 | 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック予選京都代表選考会 第11回 関西女子相撲選手権大会京都府予選会 |
||||
16 | ![]() | 10回 | 全国女子相撲選抜ひめじ大会 | 網干南公園 相撲場 | 9:30 | |
23 | ![]() | 78回 | 2024国民スポーツ大会 成年の部 京都府予選会 | 伏見港公園 相撲場 | 未定 | |
![]() | 2024国民スポーツ大会 少年の部 京都府予選会2024 |
|||||
30 | ![]() | 51回 | 西日本実業団相撲選手権大会 | 堺市大浜公園 相撲場 | 9:00 | |
![]() | 11回 | 全国学生女子相撲選手権大会 | 日本大学 相撲場 | 13:00 | ||
7 | 14 | ![]() | 15回 | 全日本女子相撲岐阜大会 | 岐阜メモリアルセンタ- 相撲場 | 9:30 |
20 | ![]() | R 6 | 京都市中学校夏季選手権大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | |
![]() | R 6 | 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ 第37回全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会京都府予選会 | 11:00 | |||
24 | ![]() | R 6 | 京都府中学校総合体育大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | |
26~ 31 | ![]() | R 6 | 合同合宿(予定) | 比良げんき村 | ||
31 | ![]() | 102回 | 全国高等学校相撲選手権大会 | 宇佐市総合 運動公園 相撲場 | 9:00 | |
8 | 1 | |||||
2 | ||||||
4 | ![]() | 39回 | わんぱく相撲全国大会 | 国技館 | 9:00 | |
6 | ![]() | 73回 | 近畿中学校総合体育大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | |
11 | ![]() | 35回 | 全国都道府県中学相撲選手権 | 国技館 | 9:00 | |
17 | ![]() | 54回 | 全国中学校相撲選手権大会 | 新湊アイシン 軽金属スポセンターセンター | 8:30 | |
18 | ||||||
18 | ![]() | 62回 | 全国教職員相撲選手権大会 | 滋賀県立 長浜バイオ 大学ドーム | 9:00 | |
25 | ![]() | 56回 | 関西相撲選手権大会 | 和歌山県営 相撲場 | 9:00 | |
![]() | 11回 | 関西女子相撲選手権大会 第29回 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック大会 |
||||
![]() | R 6 | JOCジュニアオリンピックカップ 第37回 全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会 |
||||
9 | 1 | ![]() | 62回 | 京都府相撲選手権大会 | 松尾大社 相撲場 | 9:00 |
![]() | R 6 | 京都府高等学校相撲選手権大会 | ||||
![]() | R 6 | 松尾大社八朔祭奉納相撲 赤ちゃん土俵入り | 12:00 | |||
7 | ![]() | 18・10回 | 世界ジュニア相撲選手権大会(男女) | ポーランド | 未定 | |
8 | ![]() | 25・16回 | 世界相撲選手権大会(男女) | |||
15 | ![]() | 10回 | 京都府女子相撲選手権大会 | 篠八幡宮 相撲場 | 12:00 | |
10回 | 京都府女子小中学生相撲大会 | |||||
22 | ![]() | 66回 | 全日本実業団相撲選手権大会 | 千葉県重兵衛 スポーツフィールド 中台 | 9:00 | |
22 | ![]() | 5回 | わんぱく相撲女子全国大会 | 愛媛県武道館 | 9:00 | |
10 | 5 | ![]() | 嵐山こども相撲大会 | 嵐山中之島 公園渡月橋 右岸(予定) | 8:30 | |
![]() | 19回 | 御香宮ちびっこ相撲大会 | 御香宮境内 特設相撲場 | |||
6 | ![]() ![]() | 78回 | SAGA2024国民スポーツ大会 | 佐賀県玄海町 社会体育館 | 9:00 | |
7 | ||||||
8 | ![]() |
|||||
13 | ![]() | 29回 | 全日本女子相撲選手権大会 | 山城総合運動 公園体育館 | 9:30 | |
21回 | 全日本中学生女子相撲大会 | |||||
27回 | 全日本小学生女子相撲大会 | |||||
20 | ![]() | 21回 | 全国少年相撲選手権大会 | アリーナ立川 立飛 | 9:00 | |
26 | 8回 | 八瀬野外保育センター こどもおすもう大会八瀬場所 | ||||
11 | 2 | ![]() | R 6 | 京都府高等学校相撲秋季大会 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 |
76回 | 全国高等学校相撲選抜大会京都府予選 | |||||
全国高校相撲新人選手権大会府予選 | ||||||
![]() | R6 | 京都市中学校秋季総合体育大会 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 47回 | 京都府民総合体育大会兼 京都府相撲選手権大会 | 9:40 | |||
12 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 73回 | 全日本相撲選手権大会 | 国技館 | 13:00 |
![]() | 37回 | 全日本小学生相撲選手権大会 | 10:30 | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 15 | ![]() | 76回 | 全国高等学校相撲選抜大会 | 春野総合運動 公園相撲場 | 8:30 |
16 | 9:00 | |||||
スケジュールは、随時更新いたします。 (2024.09.16) ※時間は予定時刻です。各開催要項をご確認ください。 (公)日本相撲連盟主要大会予定 2024年度(03.09改) ![]() |